Equipamentos homologados
VOIP*
Marca | Modelo | Descrição |
---|---|---|
Qualquer interfone com tecnologia SIP | ||
Intelbras | XPE 1001 IP** | - - - |
Intelbras | XPE 1013 IP** | - - - |
Intelbras | XPE 3001 IP | - - - |
Intelbras | XPE 3013 IP | - - - |
Intelbras | XPE 3101 IP | - - - |
Intelbras | XPE 3115 IP | - - - |
Intelbras | Remote | Função FXO |
Linksys | PAP22T | FXS |
Linksys | SPA 3000 | FXO |
Linksys | SPA 112 | FXS |
Grandstream | HT813 | ATA FXO |
Grandstream | HT812 | ATA FXS |
μTech | Linha MGA | FXS e FXO |
μTech | MPI 11E | - - - |
μTech | MPI 21E | - - - |
μTech | MPI 21EB | - - - |
μTech | MPI 31E | - - - |
ARMÁRIOS INTELIGENTES
Marca | Modelo | Descrição |
---|---|---|
Meu Locker [saiba mais] | LK-200 | Armário adequado para ambientes cobertos utilizado para gestão de correspondências. Possui tela de comando sensível ao toque de 8" e suporta até 30kg por cada compartimento. |
CONTROL ID
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
ID Flex Lite | Acionamentos de relé, leitura de status, biometria e cadastro remoto. | Standalone. |
HIKVISION
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
DS-K1T341AM | Terminal de reconhecimento facial, tela de toque LCD de 4,3 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels. Capacidade máxima de 3000 faces, capacidade máxima de 3000 impressões digitais e máximo de 3000 cartões. | Standalone. |
DS-K1T341AMF | Terminal de reconhecimento facial, tela de toque LCD de 4,3 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels. Capacidade máxima de 3000 faces, capacidade máxima de 3000 impressões digitais e máximo de 3000 cartões. | Standalone. |
DS-K1T671 M | Por meio do seu próprio sistema de reconhecimento facial, o terminal de controle de acesso, da Hikvision, traz a possibilidade de liberação automática do portão para a entrada de pedestres que forem reconhecidos. Isso resulta em eficiência no atendimento de portaria e redução no consumo da central de operações. | Standalone. |
DS-K1T671 MF | Por meio do seu próprio sistema de reconhecimento facial, o terminal de controle de acesso, da Hikvision, traz a possibilidade de liberação automática do portão para a entrada de pedestres que forem reconhecidos. Isso resulta em eficiência no atendimento de portaria e redução no consumo da central de operações. | Standalone. |
DS-K1T671 MF-L | Por meio do seu próprio sistema de reconhecimento facial, o terminal de controle de acesso, da Hikvision, traz a possibilidade de liberação automática do portão para a entrada de pedestres que forem reconhecidos. Isso resulta em eficiência no atendimento de portaria e redução no consumo da central de operações. | Standalone. |
INTELBRAS
Modelo | Descrição | Conexão |
---|---|---|
MIP 1000 IP (SCA 1000) |
Terminal que registra e controla todos os acessos — pedestres e veículos — no condomínio. Se destaca por se conectar com o Remote por meio do protocolo TCP-IP (via cabo UTP com conector RJ-45). | Remote IP |
MIP 1000 (SCA 1000) |
Terminal que registra e controla todos os acessos — pedestres e veículos — no condomínio. Sua conexão com o Remote se faz por meio do protocolo serial RS485. | Remote IP |
Remote IP | Desenvolvido para adequar as funções das centrais de comunicação condominial e sistema de controle de acessos SCA 1000 para o IP. | MIP 1000 (SCA 1000) IP e MIP 1000 (SCA 1000) |
CT 500 P | A linha CT 500 é ideal para sistemas de controle de acesso com grande número de usuários e/ou registro de eventos. A depender do modelo é possível controlar de um a quatro portas diretamente pela controladora. Além disso, pode acionar os relés de seus receptores. | - - - |
CT 500 PB | A linha CT 500 é ideal para sistemas de controle de acesso com grande número de usuários e/ou registro de eventos. A depender do modelo é possível controlar de um a quatro portas diretamente pela controladora. Além disso, pode acionar os relés de seus receptores. | - - - |
XPE 3101 IP | Lançamento da Intelbras, o equipamento já integra com o GEAR recursos como interfonia, acionamentos, sensores e câmera. | - - - |
XPE 3115 IP | Lançamento da Intelbras, o equipamento já integra com o GEAR recursos como interfonia, acionamentos, sensores e câmera. | - - - |
Vale ressaltar que, caso a sua opção de trabalho seja a linha de controladoras SCA1000 da Intelbras, é recomendado o uso do MIP 1000 IP + Remote. Estes equipamentos juntos, apresentam os melhores resultados em desempenho, nos testes de bancada e no uso prático (em clientes). |
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
XLT 1000 ID | Leitor RFID com teclado numérico. | Módulo escravo. |
SS 311E Bioinox | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
SS 3530 [saiba mais] |
Controlador de acesso facial. | Standalone. |
SS 420 | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
XTR 1000 | Controle remoto veicular. | Dispositivo. |
XID 1000 | Chaveiro RFID MIFIRE. | Dispositivo. |
VIP 7208 LPR | Câmera de alta resolução especialmente desenvolvida para leitura de placas veiculares. De fácil configuração no GEAR Admin, rapidamente as entradas e saídas dos veículos podem está sendo monitoradas e controladas pelo trabalho em conjunto da plataforma GEAR com a 7208. | Dispositivo. |
NICE / LINEAR HCS
Modelo | Descrição | Conexão |
---|---|---|
Guarita IP | Gerencia às informações de automação do condomínio (abertura de portas, envia sinal dos sensores, valida leitura de dispositivos). | - - - |
Modelo | Descrição | Conexão |
---|---|---|
Multifuncão 4A | Faz a gestão de saídas de relés. Possui entradas para leitores RFID (ativo e passivo), sensores (porta aberta, botão de saída e sensor de passagem). Pode ser configurado remotamente. | Guarita IP |
CTW-4 | Recebe o sinal das leitoras RFID LN-101A, LN-302A, LN-001, LN-104, LNC-105, ou outra com wiegand 34. | Guarita IP |
CTW-4A | Recebe o sinal das leitoras RFID LN-101A, LN-302A, LN-001, LN-104, LNC-105, ou outra com wiegand 34. | Guarita IP |
TX-4 | Recebe o sinal dos controles veiculares. Possui quatro saídas de relés para acionamentos. | Guarita IP |
TX-4A | Recebe o sinal dos controles veiculares. Possui quatro saídas de relés para acionamentos. | Guarita IP |
Modelo | Descrição | Conexão |
---|---|---|
LN-101A | - - - | Multifunção 4A, CTW4 e Guarita IP |
LN-302A | - - - | Multifunção 4A, CTW4 e Guarita IP |
LN-001 | RFID com teclado. | Multifunção 4A, CTW4 e Guarita IP |
LN-104 | Controla o acesso por cartões, dispositivos e chaveiros de proximidade. | Multifunção 4A, CTW4 e Guarita IP |
LNC-105 | Controlador Wiegand/RFID com teclado numérico de senha 125 kh. | Multifunção 4A, CTW4 e Guarita IP |
Modelo | Descrição | Leitura |
---|---|---|
Chaveiro / TAG | Dispositivo padrão Wiegand 34 bits, de 125 kHz. | LN-101A, LN-302A, LN-001, LN-104, LNC-105, LN-106. |
Pulseira de silicone | Dispositivo padrão Wiegand 34 bits, de 125 kHz. | LN-101A, LN-302A, LN-001, LN-104, LNC-105, LN-106. |
Controle | Controle veicular Linear. | TX4 |
SIAM
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
Central iDBM+ | Gerencia a comunicação entre a rede SIAM e o mundo externo e, a comunicação entre os dispositivos da rede SIAM. | - - - |
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
1P4L | Monitorar e controlar portas. | - - - |
μTECH
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
MCP-42E | Controladora de acesso. | Controladora. |
MCP-02E | Controladora de acesso. | Controladora. |
MCP-00E | Controladora de acesso. | Controladora. |
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
MLI-1WQB | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WB | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WRQ | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WRF | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WR | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WRS | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WLS | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WRG | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
MLI-1WLG | Dispositivo de acesso. | Módulo escravo. |
ZKTECO
Modelo | Descrição | Tipo |
---|---|---|
InBio-160 | Controladora de portas IP biométrica. | Controladora. |
InBio-260 | Controladora de portas IP biométrica. | Controladora. |
InBio-460 | Controladora de portas IP biométrica. | Controladora. |
C3-100 | Painel de controle de acesso à porta baseado em IP. | Controladora. |
C3-200 | Painel de controle de acesso à porta baseado em IP. | Controladora. |
C3-400 | Painel de controle de acesso à porta baseado em IP. | Controladora. |
Leitor MA300 | Um dos leitores biométricos de impressão digital mais inovadores para controle de acesso. | Standalone. |
SpeedFace-V4L | Disposivivo de reconhecimento facial com leitor RFID | Standalone. |
SpeedFace-V5L | Disposivivo de reconhecimento facial | Standalone. |
SpeedFace-V5L[P] | Disposivivo de reconhecimento facial | Standalone. |
SpeedFace-V5L[TD] | Disposivivo de reconhecimento facial com termômetro corporal. | Standalone. |
ProFace X | Disposivivo de reconhecimento facial | Standalone. |
ProFace X[TD] | Disposivivo de reconhecimento facial com termômetro corporal. | Standalone. |
ZKTeco FR1500 | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
ZKTeco FR1200 | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
ZKTeco SF400 | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
ZKTeco SF300 | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
ZKTeco SF100 | Controlador de acesso biométrico. | Standalone. |
Fale com um especialista
Sabe qual é a melhor estratégia para o sucesso da sua empresa? Preencha e vamos conversar.